photo-2-eb30ddfd3c8f045f54e82025335dd79b.jpg

Vandens kokybė

Tauragės miesto geriamojo vandens kokybė 2022 metais.

Tauragės miesto gyventojams ir įmonėms centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas iš UAB „Tauragės vandenys“ priklausančių vandenviečių.

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija atlieka geriamojo vandens laboratorinę kontrolę, kuri vykdoma pagal patvirtintą ir suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamentu planą.

2022 metais Tauragės mieste vandens mėginiai buvo imami iš Tauragės miesto vandenvietės ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų. Iš viso buvo paimti 198 vandens mėginiai, kuriuose buvo nustatyti 2167 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytus reikalavimus.

Vandenvietė Spalva, mg/l Pt Drumstumas, NTU Amonis, mg/l Savitasis laidis, µS cm¯¹ pH Nitratai, mg/l Nitritai, mg/l Sulfatas, mg/l Chloridas, mg/l Bendra geležis, mg/l
2021 metai 15,57 0,10 0,32 469,5 7,74 <0,05 <0,01 18,4 40,2 0,047
2022 metai 19,12 0,17 0,21 697,26 7,75 <0,05 <0,01 21,4 43,1 0,057
2023 metai 21,39 0,31 0,36 708,75 7,81 <0,05 <0,01 24,8 44,6 0,079

* Lentelėje pateikiamas tyrimų vidurkis

 

Tauragės rajono geriamojo vandens kokybė 2022 metais.

UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija vykdo programinę priežiūrą 33 kaimo vandenvietėse. Per 2022 metus iš rajono vandenviečių, įvadų ir vidaus tinklų buvo paimta 910 mėginių, kuriuose buvo tirti 4111 rodiklių. Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytų reikalavimų neatitiko 36 rodikliai (0,88 %). Dauguma neatitikusių rodiklių – Šakvietyje (2022 metais UAB „Tauragės vandenys“ perėmė Šakviečio vandenvietę.) Šios vandenvietės vandens kokybė, neatitinka HN 24:2017 geležies, amonio bei mangano leidžiamų normų, todėl šiuo metu yra gautas leidimas iš Tauragės rajono savivaldybės leidžiantis tiekti geriamąjį vandenį su padidėjusiais kiekiais, kol bus atlikti nugeliažinimo įrenginių statybos darbai (planuojama statybų pabaiga – 2023 metų pavasaris).

 

Vandenvietės
Spalva,
mg/l Pt

Drumstumas, NTU

Amonis, mg/l

Savitasis laidis, pH Nitratai, mg/l Nitritai, mg/l Sulfatas, mg/l Chloridas, mg/l Bendra geležis, mg/l
Adakavas 4 <0,1 <0,05 500 7,90 0,97 <0,05 26,0 7,8 0,01
Alijošiškė 5 <0,1 0,05 508 7,57 1,11 <0,05 2,2 4,2 0,03
Baltrušaičiai 4 <0,1 0,41 624 7,81 0,53 <0,05 24,8 44,6 0,05
Batakiai 5 <0,1 <0,05 477 7,88 1,81 <0,05 3,9 2,9 0,03
Bildeniai 6 <0,1 <0,05 740 7,89 0,80 <0,05 21,8 16,5 0,12
Dapkiškiai 4 <0,1 0,32 767 7,71 1,99 <0,05 11,9 7,8 0,01
Dauglaukis 5 <0,1 0,32 1070 7,87 <0,10 <0,05 33,5 230 0,02
Eičiai 3 <0,1 0,10 390 7,97 <0,10 <0,05 29,4 7,3 0,10
Eidintai 5 <0,1 <0,05 633 7,95 1,77 <0,05 1,9 8,7 0,02
Gaurė 4 <0,1 <0,05 476 7,76 2,66 <0,05 5,6 6,2 0,04
Griežpelkiai I 4 <0,1 <0,05 560 7,80 1,37 <0,05 <1,0 4,9 0,03
Griežpelkiai II 4 <0,1 <0,05 610 7,93 0,75 <0,05 5,8 14,5 0,03
Joniškė 6 <0,1 0,06 668 7,90 0,71 <0,05 18,3 14,6 0,04
Kęsčiai 5 <0,1 <0,05 510 7,67 0,18 <0,05 1,1 6,5 0,08
Kunigiškiai 6 <0,1 <0,05 660 7,64 3,76 <0,05 8,3 11,6 0,12
Lapurvis 5 <0,1 0,14 66 8 7,79 3,45 <0,05 <1,0 4,2 0,01
Lauksargiai 3 <0,1 0,20 607 7,76 0,53 <0,05 3,8 6,0 0,02
Lomiai 10 <0,1 0,36 610 7,97 0,89 <0,05 <1,0 3,6 0,11
Mažonai 7 <0,1 0,17 537 7,40 1,37 <0,05 <1,0 4,4 0,15
Požerūnai 4 <0,1 <0,05 545 7,63 2,08 <0,05 <1,0 6,9 0,08
Norkiškė 8 <0,1 <0,05 522 7,78 2,12 <0,05 2,0 6,9 0,11
Pagramantis 3 <0,1 <0,05 557 7,56 0,89 <0,05 9,4 5,0 0,02
Pajūris 7 <0,1 <0,05 575 7,86 1,81 <0,05 4,8 25,0 0,12
Pilsūdas 9 <0,1 <0,05 620 7,73 2,88 <0,05 <1,0 4,5 0,05
Putokšliai 3 <0,1 <0,05 623 7,82 1,73 <0,05 <1,0 5,0 0,11
Puziškės 6 <0,1 0,23 582 7,92 2,61 <0,05 6,8 70 0,02
Sartininkai 2 <0,1 0,10 654 7,83 1,15 <0,05 <1,0 6,5 0,02
Sungailiškiai 6 <0,1 <0,05 573 7,66 3,59 <0,05 <1,0 4,5 0,03
Skiržemė 5 <0,1 0,16 580 7,97 <0,10 <0,05 1,2 6,6 0,18
Skaudvilė 7 <0,1 0,20 680 8,20 0,18 <0,05 <1,0 3,8 0,02
Šikšniai 4 <0,1 <0,05 590 7,84 1,86 <0,05 5,6 10,8 0,04
Šakvietis 10 6 1,18 563 7,69 <0,10 <0,05 <1,0 4,0 2,36
Žygaičiai 1 <0,1 0,14 680 7,74 1,64 <0,05 6,4 7,2 0,05

* Lentelėje pateikiamas 2022 m tyrimų rezultatai.

Arsenas ir kiti toksiniai rodikliai

UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija vykdo periodinė programinę priežiūrą, kuri yra suderinta su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamentu.

Visų vandenviečių toksinių rodiklių vertės atitinka HN 24:2017 keliamus reikalavimus ir neviršija nustatytų normų.

    Tauragė 2023-03-30 Tauragė 2023-08-24 Žygaičiai 2023-04-19 Kęsčiai 2023-04-19 Sartininkai 2023-04-19 Lomiai       2023-06-29 Batakiai 2023-06-29 Dauglaukis 2023-08-17 Lauksargiai 2023-08-17 Adakavas 2023-08-24 Skaudvilė 2023-09-27 Šikšniai 2023-09-27 Dapkiškiai 2023-09-27 Baltrušaičiai 2023-09-27 Gaurė 2023-09-27 Eičiai 2023-09-27 Mažonai 2023-09-27 Pagramantis 2023-09-27 Norkiškė 2023-09-27 Bildeniai 2023-09-27
  Analitės Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas
Mikrobiologiniai rodikliai Žarninės lazdelės (E.Coli) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Žarniniai enterokokai <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Cheminiai rodikliai Stibis (Sb),  µg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Arsenas (As),  µg/l <1 1,3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,2 <1 <1 <1
Benzenas,  µg/l <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Benzo(a)pirenas,  µg/l <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Boras, mg B/l 0,52 0,38 0,36 0,2 0,38 0,24 0,14 0,28 0,21 0,12 0,59 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Bromatas, mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Kadmis (Cd),  µg/l <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Chromas (Cr),  µg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3,2 2 3,5 1,9 <1 <1 1,4 <1 <1 6,9
Varis (Cu),  µg/l 11 14 <1 1,7 <1 4,4 2,8 1,5 2,5 2,6 <1 4,7 1,4 1,3 5,1 <1 7,3 2,4 7 2,4
Cianidas, mg CN-/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
1,2-dichloretanas,  µg/l <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Fluoridas, mg/l 0,34 0,32 0,32 0,25 0,39 0,32 0,36 0,26 0,26 0,27 0,83 0,27 0,19 0,29 0,36 0,12 0,24 0,22 0,2 0,39
Švinas (Pb),  µg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Gyvsidabris (Hg),  µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,19 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,38 <0,1 <0,1
Nikelis (Ni),  µg/l 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Nitratas, mg/l 2,7 2,74 0,75 <0,1 1,55 1,46 1,81 0,71 0,4 0,53 <0,1 1,68 2,35 1,02 2,92 <0,1 0,8 0,75 2,35 <0,1
Nitritas, mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Pesticidai, dieldrinas, aldrinas, jų suma,  µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Policikliniai  aromatiniai angliavandeniliai,  µg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Selenas (Se),  µg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma,  µg/l <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40
Indikatoriniai rodikliai  Aliuminis, µg/l 29 58 33 26 32 35 28 60 42 44 31 44 37 42 32 31 41 39 41 41
Amonis, mg/l 0,07 0,12 0,18 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 0,1 0,22 <0,05 0,21 <0,05 <0,05 0,11 <0,05 <0,05 0,49 <0,05 <0,05 0,39
Chloridas, mg/l 44,6 49 7,2 6,3 6,6 4,7 3,8 238 7,2 9,7 17 10,8 8,6 49 6 6,5 4,5 5,2 7,1 17,6
Spalva, mg/l Pt 9 8 2 6 4 8 4 6 5 4 6 4 3 5 8 4 5 2 7 7
Savitasis elektrinis laidis, µS/cm 20°C 745 736 680 508 655 690 540 1110 680 525 810 690 860 664 580 492 630 656 614 840
pH 8,1 8,2 7,83 7,72 7,84 8,1 8,18 7,78 7,87 8,15 8,1 7,82 7,57 7,7 7,62 7,77 7,75 7,79 7,64 8
Geležis, bendra, mg/l 0,06 0,1 <0,01 0,07 0,01 0,08 0,03 0,02 0,11 0,03 0,01 0,04 <0,01 <0,01 0,04 0,06 <0,01 <0,01 <0,01 0,06
Manganas (Mn),  µg/l 10 18 11 8,3 <4 8,7 <4 9,1 14 <4 18 12 28 10 58 140 55 5,2 <4 13
Kvapas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas
Permanganato indeksas, mg O/l 2,06 1,71 1,14 1,55 1,9 1,43 0,5 1,58 0,92 <0,5 1,2 0,57 0,54 1,08 0,79 <0,5 1,11 <0,5 1,71 1,52
Sulfatas, mg/l 24,8 25,8 6,6 1,2 <1,0 <1,0 4,6 36,1 4,3 32 45,3 6,4 13,8 26,7 6,1 34,3 <1,0 10,3 2 24,6
Natris, mg/l 88 91,7 77,8 23,2 107 61,7 34,3 128 45,1 7,2 189 71,2 45,9 71,7 21,1 5,1 50 30,2 42,7 152
Skonis Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas
Kolonijas sudarantys vienerai 22°C temp. neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta
Drumstumas, NTU <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Papildomi rodikliai Kalcis, mg/l 69,3 68 73,7 87,5 52,4 72,5 65,3 114 81,3 96,9 15,9 60,7 105 66,3 77,3 80,1 59,8 84,9 75,9 30,8
Kalis, mg/l 4,7 4,5 13,3 4,4 9,6 7,6 4 9,5 8,2 1,5 8,3 8,1 6,4 6,1 5,3 1,5 3,8 6,2 7,4 11,4
Magnis, mg/l 19,1 19,8 19,7 17,2 16,4 20,2 18,4 25,7 22,6 16,6 5,7 19,4 37,1 17 20,2 13,2 26,5 23,9 13 13,3
Bendras kietumas 5,03 5,02 5,3 5,79 3,96 5,28 4,77 7,81 5,92 6,21 1,26 4,63 8,29 4,71 5,52 5,09 5,16 6,21 4,86 2,63

* Mėginys imamas iš atitikties vietos. T.y. Iš vartotojo čiaupo. 

Atnaujinta: 2023-10-25, 09:33:40