photo-2-eb30ddfd3c8f045f54e82025335dd79b.jpg

Vandens kokybė

Tauragės miesto geriamojo vandens kokybė 2023 metais.

Tauragės miesto gyventojams ir įmonėms centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas iš UAB „Tauragės vandenys“ priklausančios vandenvietės.

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija atlieka geriamojo vandens laboratorinę kontrolę, kuri vykdoma pagal patvirtintą ir suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamentu planą.

Tauragės mieste 2023 metais pagal programinę priežiūrą iš skirstomųjų tinklų  buvo ištirtos 1328 analitės, visi 100 % atitiko HN24:2023 keliamus reikalavimus. Tauragės mieste 2023 metais pagal programinę priežiūrą iš vartotojų vidaus tinklų 1369 analitės. Visi 100 % tyrimų atitiko HN24:2023 keliamus reikalavimus.  (bendrai atlikta 2697 analizių).

Vandenvietė Spalva, mg/l Pt Drumstumas, NTU Amonis, mg/l Savitasis laidis, µS cm¯¹ pH Nitratai, mg/l Nitritai, mg/l Sulfatas, mg/l Chloridas, mg/l Bendra geležis, mg/l
2023 metai 21,39 0,31 0,36 708,75 7,81 <0,05 <0,01 24,8 44,6 0,079

* Lentelėje pateikiamas tyrimų vidurkis

 

Tauragės rajono geriamojo vandens kokybė 2023 metais.

UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija vykdo programinę priežiūrą 33 kaimo vandenvietėse. Kaimų vandenviečių programinės priežiūros metu iš skirstomųjų tinklų buvo išanalizuotos 633 analitės – 92,89 % atitiko HN atitiko HN24:2023 keliamus reikalavimus ( 45 analitės viršijo nustatytas normas – iš jų 17 geležies kiekis, 10 amonio, 9 spalvos, 9 drumstumas).  Kaimų vandenviečių programinės priežiūros metu iš vartotojų vidaus tinklų buvo išanalizuotos 2173 analitės – 98,89 % atitiko HN24:2023 keliamus reikalavimus (24 analitės viršijo leidžiamas normas – iš jų 4 geležies kiekis, 5 mangano kiekis, 5 amonio kiekis, 5 spalvos, 5 drumstumas). Dauguma neatitikusių rodiklių – Šakvietyje (2022 metais UAB „Tauragės vandenys“ perėmė Šakviečio vandenvietę.) Šios vandenvietės vandens kokybė, neatitinka HN 24:2023 geležies, amonio bei mangano leidžiamų normų, todėl šiuo metu yra gautas  leidimas iš Tauragės rajono savivaldybės leidžiantis tiekti geriamąjį vandenį su padidėjusiais kiekiais, kol bus atlikti nugeliažinimo įrenginių statybos darbai ( įrenginiai suderinti ir paleisti 2024-01-31).

Arsenas ir kiti toksiniai rodikliai

UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija vykdo periodinė programinę priežiūrą, kuri yra suderinta su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamentu. Visų vandenviečių toksinių rodiklių vertės atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 keliamus reikalavimus ir neviršija nustatytų normų. 
    Tauragė 2023-03-30 Tauragė 2023-08-24 Žygaičiai 2023-04-19 Kęsčiai 2023-04-19 Sartininkai 2023-04-19 Lomiai       2023-06-29 Batakiai 2023-06-29 Dauglaukis 2023-08-17 Lauksargiai 2023-08-17 Adakavas 2023-08-24 Skaudvilė 2023-09-27 Šikšniai 2023-09-27 Dapkiškiai 2023-09-27 Baltrušaičiai 2023-09-27 Gaurė 2023-09-27 Eičiai 2023-09-27 Mažonai 2023-09-27 Pagramantis 2023-09-27 Norkiškė 2023-09-27 Bildeniai 2023-09-27 Pilsūdas 2023-10-12 Kunigiškiai 2023-11-09
  Analitės Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas
Mikrobiologiniai rodikliai Žarninės lazdelės (E.Coli) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Žarniniai enterokokai <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Cheminiai rodikliai Stibis (Sb),  µg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Arsenas (As),  µg/l <1 1,3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,2 <1 <1 <1 <1 <1
Benzenas,  µg/l <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Benzo(a)pirenas,  µg/l <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Boras, mg B/l 0,52 0,38 0,36 0,2 0,38 0,24 0,14 0,28 0,21 0,12 0,59 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,42 0,2 0,22
Bromatas, mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Kadmis (Cd),  µg/l <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Chromas (Cr),  µg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3,2 2 3,5 1,9 <1 <1 1,4 <1 <1 6,9 1,9 1
Varis (Cu),  µg/l 11 14 <1 1,7 <1 4,4 2,8 1,5 2,5 2,6 <1 4,7 1,4 1,3 5,1 <1 7,3 2,4 7 2,4 <1 1,6
Cianidas, mg CN-/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
1,2-dichloretanas,  µg/l <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Fluoridas, mg/l 0,34 0,32 0,32 0,25 0,39 0,32 0,36 0,26 0,26 0,27 0,83 0,27 0,19 0,29 0,36 0,12 0,24 0,22 0,2 0,39 0,32 0,22
Švinas (Pb),  µg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Gyvsidabris (Hg),  µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,19 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,38 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Nikelis (Ni),  µg/l 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Nitratas, mg/l 2,7 2,74 0,75 <0,1 1,55 1,46 1,81 0,71 0,4 0,53 <0,1 1,68 2,35 1,02 2,92 <0,1 0,8 0,75 2,35 <0,1 2,61 4,07
Nitritas, mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Pesticidai, dieldrinas, aldrinas, jų suma,  µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Policikliniai  aromatiniai angliavandeniliai,  µg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Selenas (Se),  µg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma,  µg/l <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40
Indikatoriniai rodikliai  Aliuminis, µg/l 29 58 33 26 32 35 28 60 42 44 31 44 37 42 32 31 41 39 41 41 51 61
Amonis, mg/l 0,07 0,12 0,18 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 0,1 0,22 <0,05 0,21 <0,05 <0,05 0,11 <0,05 <0,05 0,49 <0,05 <0,05 0,39 <0,05 <0,05
Chloridas, mg/l 44,6 49 7,2 6,3 6,6 4,7 3,8 238 7,2 9,7 17 10,8 8,6 49 6 6,5 4,5 5,2 7,1 17,6 3,9 11,9
Spalva, mg/l Pt 9 8 2 6 4 8 4 6 5 4 6 4 3 5 8 4 5 2 7 7 11 8
Savitasis elektrinis laidis, µS/cm 20°C 745 736 680 508 655 690 540 1110 680 525 810 690 860 664 580 492 630 656 614 840 675 740
pH 8,1 8,2 7,83 7,72 7,84 8,1 8,18 7,78 7,87 8,15 8,1 7,82 7,57 7,7 7,62 7,77 7,75 7,79 7,64 8 7,59 7,47
Geležis, bendra, mg/l 0,06 0,1 <0,01 0,07 0,01 0,08 0,03 0,02 0,11 0,03 0,01 0,04 <0,01 <0,01 0,04 0,06 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 0,07
Manganas (Mn),  µg/l 10 18 11 8,3 <4 8,7 <4 9,1 14 <4 18 12 28 10 58/67/28 140/87/24 55/35 5,2 <4 13 11 28
Kvapas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas
Permanganato indeksas, mg O/l 2,06 1,71 1,14 1,55 1,9 1,43 0,5 1,58 0,92 <0,5 1,2 0,57 0,54 1,08 0,79 <0,5 1,11 <0,5 1,71 1,52 2,22 2,19
Sulfatas, mg/l 24,8 25,8 6,6 1,2 <1,0 <1,0 4,6 36,1 4,3 32 45,3 6,4 13,8 26,7 6,1 34,3 <1,0 10,3 2 24,6 <1,0 10,2
Natris, mg/l 88 91,7 77,8 23,2 107 61,7 34,3 128 45,1 7,2 189 71,2 45,9 71,7 21,1 5,1 50 30,2 42,7 152 51,4 48,7
Skonis Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas
Kolonijas sudarantys vienerai 22°C temp. neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta
Drumstumas, NTU <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Papildomi rodikliai Kalcis, mg/l 69,3 68 73,7 87,5 52,4 72,5 65,3 114 81,3 96,9 15,9 60,7 105 66,3 77,3 80,1 59,8 84,9 75,9 30,8 84,5 96
Kalis, mg/l 4,7 4,5 13,3 4,4 9,6 7,6 4 9,5 8,2 1,5 8,3 8,1 6,4 6,1 5,3 1,5 3,8 6,2 7,4 11,4 3,2 5,6
Magnis, mg/l 19,1 19,8 19,7 17,2 16,4 20,2 18,4 25,7 22,6 16,6 5,7 19,4 37,1 17 20,2 13,2 26,5 23,9 13 13,3 23,2 20,7
Bendras kietumas 5,03 5,02 5,3 5,79 3,96 5,28 4,77 7,81 5,92 6,21 1,26 4,63 8,29 4,71 5,52 5,09 5,16 6,21 4,86 2,63 6,13 6,49

* Mėginys imamas iš atitikties vietos. T.y. Iš vartotojo čiaupo. 

Atnaujinta: 2024-02-27, 13:59:08