Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Klientų aptarnavimo skyrius:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Informacija apie 2016 m. mažos vertės neskelbiamus pirkimus

Reg. Nr. Pirkimo pradžia Pirkimo pavadinimas Rūšis Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Laimėtojo nustatyta data Laimėtojas Laimėtojo pasirinkimo priežastys Sutarties sudarymo data Sutarties vertė Eur su PVM Pastabos
 1. 2016.01.04 Suvirinimo akiniai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.04 UAB ,,AGA” SVP 31.5.2.p. 2016.01.04 10,51
 2. 2016.01.04 Membraninis filtras Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.04 UAB ,,Biometrija” SVP 31.5.2.p. 2016.01.04 338,8
 3. 2016.01.04 ,,ATMOS” apsauginis termostatas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.04 UAB ,,Bremena” SVP 31.5.2.p. 2016.01.04 22,59
 4. 2016.01.06 Termometras Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.06 I. Alijošienės PKF ,,Agava” SVP 31.5.2.p. 2016.01.06 7,79
 5. 2016.01.08 Įtampos kontrolės relė Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.08 UAB ,,Vilakra” SVP 31.5.2.p. 2016.01.08 171,86
 6. 2016.01.08 Darbinės pirštinės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.08 UAB ,,Saugima” SVP 31.5.2.p. 2016.01.08 215,62 60 vnt.
 7. 2016.01.08 Deguonies balionas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.08 UAB ,,AGA” SVP 31.5.2.p. 2016.01.08 51,67
 8. 2016.01.08 Skirstytuvas, magnetinė rilė, filtras Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.08 UAB ,,Festo” SVP 31.5.2.p. 2016.01.08 317,6
 9. 2016.01.13 Maitinimo šaltinis prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.13 UAB ,,Techvitas” SVP 31.5.2.p. 2016.01.13 225,06
 10. 2016.01.14 Santechninės priemonės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.14 UAB ,,Stamela” SVP 31.5.2.p. 2016.01.14 5830,95
 11. 2016.01.19 Cheminės medžiagos Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.19 UAB ,,Calvatis” SVP 31.5.2.p. 2016.01.19 198,57
 12. 2016.01.20 Natrio hipochloritas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.20 UAB ,,Koslita” SVP 31.5.2.p. 2016.01.20 133,1
 13. 2016.01.21 Dujų filtras, veido kaukė Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.21 UAB ,,Saugima” SVP 31.5.2.p. 2016.01.21 261,5
 14. 2016.01.25 Lygio jutiklis Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.25 UAB ,,Vilakra” SVP 31.5.2.p. 2016.01.25 232,32
 15. 2016.01.25 Elektros prekės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.25 UAB ,,Veižas” SVP 31.5.2.p. 2016.01.25 392,92
 16. 2016.01.27 Tepalai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.27 UAB ,,Žemaitijos guoliai” SVP 31.5.2.p. 2016.01.27 47
 17. 2016.01.22 PH jutiklis Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.25 SPARKASSE HEIDELBERG SVP 31.5.2.p. 2016.01.22 243,65 2 vnt.
 18. 2016.01.29 Metalinis korpusas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.29 UAB ,,EiCautomation” SVP 31.5.2.p. 2016.01.29 19,89
 19. 2016.01.13 Sklendės pavaros su maitinimo bloku Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.13 UAB ,,Techvitas” SVP 31.5.2.p. 2016.01.13 716
 20. 2016.01.26 Nuotekų siurblys Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.01.26 UAB ,,Wilo Lietuva” SVP 31.5.2.p. 2016.01.26 907,5
 21. 2016.02.01 Slėgio reguliatorius Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.02.01 UAB ,,Festo” SVP 31.5.2.p. 2016.02.01 94,55
 22. 2016.02.02 Sąvaržos, veržlės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.02.02 UAB ,,Ginara autoservisas” SVP 31.5.2.p. 2016.02.02 52
 23. 2016.02.02 PH jutiklis Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.02.02 SPARKASSE HEIDELBERG SVP 31.5.2.p. 2016.02.02 243,65
 24. 2016.02.03 Tepalai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.02.03 UAB ,,Soliris” SVP 31.5.2.p. 2016.02.03 340,02
 25. 2016.02.08 Deguonies balionas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.02.08 UAB ,,AGA” SVP 31.5.2.p. 2016.02.08 44,29
 26. 2016.02.19 Spinta Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.02.18 R. Pocius SVP 31.5.2.p. 2016.02.19 160
 27. 2016.02.22 Tiesinė pavara Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.02.22 UAB ,,Techvitas” SVP 31.5.2.p. 2016.02.22 320,65
 28. 2016.02.23 Įsiurbimo žarna Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.02.23 UAB ,,Hansa flex Hidraulika” SVP 31.5.2.p. 2016.02.23 185,28
 29. 2016.02.18 Galinis išjungėjas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.02.18 UAB ,,Kemek Engineering” SVP 31.5.2.p. 2016.02.18 17,88
 30. 2016.02.23 Objektyvas 1/3 Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.02.23 UAB ,,Prim prekyba” SVP 31.5.2.p. 2016.02.23 47,31
 31. 2016.02.24 Remontinė mova, durų rankena, elementai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.02.24 IĮ ,,Vinita” SVP 31.5.2.p. 2016.02.24 15,72
 33. 2016.02.24 Betono skalda Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.02.24 UAB ,,ARGIMETAS” SVP 31.5.2.p. 2016.02.24 292,72
 34. 2016.02.25 Etilo alkoholis Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.02.25 AB ,,Stumbras” SVP 31.5.2.p. 2016.02.25 884,51
 35. 2016.02.25 Klijuojamas ventilis Paslauga SVP 49.1.4.1. p. 2016.02.25 UAB ,,GLYNWED” SVP 31.5.2.p. 2016.02.25 36,3
 36. 2016.02.24 Elektros prekės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.02.24 IĮ ,,Regmita” SVP 31.5.2.p. 2016.02.24 23,5
 37. 2016.02.25 Elektros prekės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.02.25 UAB ,,Veižas” SVP 31.5.2.p. 2016.02.25 742,22
 38. 2016.03.01 Diktofonas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.01 UAB ,,Avitelos prekyba” SVP 31.5.2.p. 2016.03.01 57,92
 39. 2016.03.02 Apskaitos prietaisų pakeitimo aktai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.02 UAB ,,Utenos Indra” SVP 31.5.2.p. 2016.03.02 48,4
 40. 2016.03.04 Akumuliatorinis gręžtuvas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.04 UAB ,,SIMEKS” SVP 31.5.2.p. 2016.03.04 170,99
 41. 2016.03.07 Dujų filtras, veido kaukė Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.07 UAB ,,Saugima” SVP 31.5.2.p. 2016.03.07 381,88
 42. 2016.03.08 Įtampos kontrolės relė Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.08 UAB ,,Vilakra” SVP 31.5.2.p. 2016.03.08 116,18
 43. 2016.03.09 Švaros priemonės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.09 UAB ,,Koslita” SVP 31.5.2.p. 2016.03.09 359,82
 44. 2016.03.16 Antgalis (Perrot 2) Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.16 UAB ,,Alsaflex” SVP 31.5.2.p. 2016.03.16 47,36
 45. 2016.03.17 Lakas ML-92 Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.17 UAB ,,VALKOMAS” SVP 31.5.2.p. 2016.03.17 111,04
 46. 2016.03.17 Elektros prekės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.17 UAB ,,Elektros įtampa” SVP 31.5.2.p. 2016.03.17 80,79
 47. 2016.03.17 Švaros prekės” Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.18 UAB ,,Armila” SVP 31.5.2.p. 2016.03.18 114,65
 48. 2016.03.21 Darbo saugos priemonės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.21 UAB ,,Vetagra” SVP 31.5.2.p. 2016.03.21 154,72
 49. 2016.03.25 Elektros prekės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.25 UAB ,,Veižas” SVP 31.5.2.p. 2016.03.25 120,89
 50. 2016.03.29 Krumpliaraktis Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.29 UAB ,,Meta” SVP 31.5.2.p. 2016.03.29 67,2
 51. 2016.03.29 Santechninės priemonės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.29 UAB ,,SIMEKS” SVP 31.5.2.p. 2016.03.29 227,63
 52. 2016.03.29 Santechninės priemonės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.29 UAB ,,SIMEKS” SVP 31.5.2.p. 2016.03.29 142,87
 53. 2016.03.10 Kompiuterinės prekės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.10 UAB ,,MDS Service” SVP 31.5.2.p. 2016.03.10 733,9
 54. 2016.03.21 Tonerio kasetės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.21 UAB ,,MDS Service” SVP 31.5.2.p. 2016.03.21 154
 55. 2016.03.24 Darbo batai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.24 UAB ,,Saugima” SVP 31.5.2.p. 2016.03.24 138,48
 56. 2016.03.29 Pakavimo juosta, tirpiklis Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.29 IĮ ,,Vinita” SVP 31.5.2.p. 2016.03.29 30,96
 57. 2016.03.31 Pjovimo diskas, sraigtas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.31 UAB ,,WURTH LIETUVA” SVP 31.5.2.p. 2016.03.21 59,56
 58. 2016.03.31 Buities prekės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.31 PKF ,,Agava” SVP 31.5.2.p. 2016.03.31 105,08
 59. 2016.03.02 Valdiklio pakeitimo darbai Darbai SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.02 UAB ,,Vilakra” SVP 31.5.2.p. 2016.03.02 826,45
 60. 2016.03.18 Korespondencijos siuntų surinkimo, paskirstymo ir pristatymo paslaugos pirkimas” Paslauga SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.30 UAB ,,Verslo spaudos centras” SVP 31.5.2.p. 2016.03.31 2294,61 (preliminari mėnesio kaina)
 61. 2016.03.09 Naudoto krovininio furgono pirkimas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.03.17 UAB ,,SANDRALITA” SVP 31.5.2.p. 2016.03.23 12705
 62. 2016.04.01 Atsiskaitymų už suvartotą vandenį bei suteiktas paslaugas ir paslaugų valdymo informacinės sistemos pirkimas ir įdiegimas Paslauga SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.19 UAB ,,Informacijos ir technologijų centras” SVP 31.5.2.p. 2016.04.27 34485
 63. 2016.04.13 Skaidrintuvų lietaus vandens nuvedimo sistemos remonto darbų pirkimas Darbai SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.25 UAB ,,RRST” SVP 31.5.2.p. 2016.04.29 3133,9
 64. 2016.04.18 Santechninės prekės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.18 UAB ,,SIMEKS” SVP 31.5.2.p. 2016.04.18 138,83
 65. 2016.04.14 Elektros prekės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.14 UAB ,,Elektros įranga” SVP 31.5.2.p. 2016.04.14 77,74
 66. 2016.04.18 Įvalkalas grindų šepečiui Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.18 UAB ,,ETADA FREEDOM” SVP 31.5.2.p. 2016.04.18 8,02
 67. 2016.04.14 Vienkartinės kepurės, chalatai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.14 UAB ,,Vitameda” SVP 31.5.2.p. 2016.04.14 49,51
 68. 2016.04.19 Varžtai, veržlės, šlifavimo diskai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.19 UAB ,,WURTH LIETUVA” SVP 31.5.2.p. 2016.04.19 144,01
 69. 2016.04.08 Gesintuvas MG-9 Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.08 UAB ,,REMTAURA” SVP 31.5.2.p. 2016.04.08 149,5
 70. 2016.04.19 Nukalkinimo skystis kavos aparatui Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.19 UAB ,,Maina & Co” SVP 31.5.2.p. 2016.04.19 31
 71. 2016.04.21 Kraunamos baterijos, žemė gėlėms, vazonai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.21 PKF ,,Agava” SVP 31.5.2.p. 2016.04.21 54,57
 72. 2016.04.22 Angliarūgštė 40 l. Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.22 UAB ,,AGA” SVP 31.5.2.p. 2016.04.22 11,92
 73. 2016.04.22 Kaukė BLS 3150 Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.22 Prekybos namai ,,NOTA BENE” SVP 31.5.2.p. 2016.04.22 61,71
 74. 2016.04.22 Kvėpavimo žarna Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.22 Prekybos namai ,,NOTA BENE” SVP 31.5.2.p. 2016.04.22 62,92
 75. 2016.04.25 Akumuliatoriai, elementai, kondensatorius Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.25 IĮ ,,REGMITA” SVP 31.5.2.p. 2016.04.25 118,4
 76. 2016.04.26 Švaros prekės” Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.26 PKF ,,Agava” SVP 31.5.2.p. 2016.04.26 21,28
 77. 2016.04.27 Elektros prekės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.27 UAB ,,Vilakra” SVP 31.5.2.p. 2016.04.27 348,5
 78. 2016.04.27 Indų ploviklis, skystas muilas, valikliai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.27 UAB ,,Koslita” SVP 31.5.2.p. 2016.04.27 193,48
 79. 2016.04.27 Durų rankena, spyna, slėgio rėlė Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.27 IĮ ,,Vinita” SVP 31.5.2.p. 2016.04.27 32,75
 80. 2016.04.26 Tepilkis, guolis Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.26 UAB ,,Žemaitijos guoliai” SVP 31.5.2.p. 2016.04.26 130
 81. 2016.04.11 Padangos Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.11 UAB ,,Valdasservis” SVP 31.5.2.p. 2016.04.27 1180,22 2 vnt.
 82. 2016.04.25 Elektros prekės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.25 UAB ,,Veižas” SVP 31.5.2.p. 2016.04.25 416,84
 83. 2016.04.28 Šalto vandens apskaitos prietaisų pakeitimo aktai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.28 UAB ,,Utenos Indra” SVP 31.5.2.p. 2016.04.28 48,4
 85. 2016.04.12 Dumblo apdorojimo įrenginių detalės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.12 UAB ,,CHEMAVA” SVP 31.5.2.p. 2016.04.12 6717,15
 86. 2016.04.13 Padangos 400/80R28 Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.13 UAB ,,Valdorama” SVP 31.5.2.p. 2016.04.14 1498 2 vnt.
 87. 2016.04.14 Stiklo paketai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.14 UAB ,,Taujanta” SVP 31.5.2.p. 2016.04.14 19
 88. 2016.04.18 Skiediklis, dažai, gruntas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.18 UAB ,,SIMEKS” SVP 31.5.2.p. 2016.04.18 146,32
 89. 2016.04.20 Chemikalų pirkimas dumblo apdorojimo įrenginių eksplotacijai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.03 UAB ,,Margūnas” ir AS Kemivesi SVP 31.5.2.p. 2016.05.11 15000 sutartis 12 mėn.
 90. 2016.04.05 MB Sprinter perdarymo darbai Paslauga SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.05 UAB ,,AUTOBAGI” SVP 31.5.2.p. 2016.04.05 4235
 91. 2016.04.06 Šlavimo mašina Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.06 UAB ,,Horo mechanika” SVP 31.5.2.p. 2016.04.06 3872
 92. 2016.04.12 Transporto priemonių privalomas civilinės atsakomybės draudimas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.12 UABBB ,,Olvirga” SVP 31.5.2.p. 2016.04.12 1132,56
 93. 2016.04.14 Modemų ir valdiklio pakeitimo darbai Paslauga SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.14 UAB ,,Vilakra” SVP 31.5.2.p. 2016.04.14 2589
 94. 2016.04.21 Hidrostatinio lygio matuoklis Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.21 UAB ,,Vilakra” SVP 31.5.2.p. 2016.04.21 192
 95. 2016.04.22 Interneto tiekimo paslaugos Paslauga SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.22 UAB ,,Televizijos komunikacijos” SVP 31.5.2.p. 2016.04.22 19,17 per mėn.
 96. 2016.04.25 Nivelyras su teleskopine liniuote Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.25 UAB ,,SMARTOFFICE” SVP 31.5.2.p. 2016.04.25 254,1
 97. 2016.04.29 Apsaugos ir su ja susijusių paslaugų pirkimas Paslauga SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.29 UAB ,,Tausauga” SVP 31.5.2.p. 2016.04.29 113,88 per mėn.
 98. 2016.04.27 Vokavimo be voko popieriaus pirkimas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.04.27 UAB ,,Biuro mašimos” SVP 31.5.2.p. 2016.04.27 0,036 vnt. kaina 12 mėn. sutartis
 99. 2016.05.02 Komunikacinis modulis CM 1241 Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.04 UAB ,,Siemtecha” SVP 31.5.2.p. 2016.05.02 121,21
 100. 2016.05.02 Tepalas ultra universal 15W40 Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.02 UAB ,,Soliris” SVP 31.5.2.p. 2016.05.02 380,75
 101. 2016.05.02 Optinis nivelyras Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.02 UAB ,,SmartOffice” SVP 31.5.2.p. 2016.05.02 254,1
 102. 2016.05.02 Ženklai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.02 UAB ,,Verslo Alijansas” SVP 31.5.2.p. 2016.05.04 26,68
 103. 2016.05.06 Maitinimo šaltinis, lygio jutiklis Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.06 UAB ,,Vilakra” SVP 31.5.2.p. 2016.05.06 720,41
 104. 2016.05.12 Darbo saugos priemonės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.12 UAB ,,Saugima” SVP 31.5.2.p. 2016.05.12 83,42
 105. 2016.05.18 Tepalas  Schumann Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.18 UAB ,,Soliris” SVP 31.5.2.p. 2016.05.18 65,11
 106. 2016.05.18 Kaukė BLS 3150 Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.18 Prekybos namai ,,NOTA BENE” SVP 31.5.2.p. 2016.05.18 61,71
 107. 2016.05.19 Kvėpavimo žarna Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.19 Prekybos namai ,,NOTA BENE” SVP 31.5.2.p. 2016.05.19 62,92
 108. 2016.05.19 Aukštos įtampos laidai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.19 UAB ,,Vėjų rožė” SVP 31.5.2.p. 2016.05.19 71,27
 109. 2016.05.16 Dažnio keitiklis Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.16 UAB ,,Vilakra” SVP 31.5.2.p. 2016.05.19 3232,78
 111. 2016.05.19 Droselis Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.19 UAB ,,Eigesa” SVP 31.5.2.p. 2016.05.19 150,02
 112. 2016.05.25 Elektros prekės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.25 UAB ,,Veižas” SVP 31.5.2.p. 2016.05.25 569,4
 113. 2016.05.25 Tarpinės, juostos ir kt. Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.25 UAB ,,Bremena” SVP 31.5.2.p. 2016.05.25 197,03
 114. 2016.05.25 Roracinė šluota Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.25 UAB ,,Horo mechanika” SVP 31.5.2.p. 2016.05.25 3872
 115. 2016.05.26 Gofras, termo vamzdelis Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.26 UAB ,,Normeda” SVP 31.5.2.p. 2016.05.26 9,22
 116. 2016.05.26 Plūdė Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.26 UAB ,,Vandens siurbliai” SVP 31.5.2.p. 2016.05.26 39,1
 117. 2016.05.27 Sriegtas, tarpinė Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.27 UAB ,,WURTH LIETUVA” SVP 31.5.2.p. 2016.05.27 75,55
 118. 2016.05.27 Trašos Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.27 UAB ,,Pasėk pats” SVP 31.5.2.p. 2016.05.27 132,5
119. 2016.05.30 Betonas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.30 UAB ,,Uliksas” SVP 31.5.2.p. 2016.05.30 39,49
120. 2016.05.27 Plūdė su kabeliu Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.27 UAB ,,Endress Hauser” SVP 31.5.2.p. 2016.05.27 52,97
 121. 2016.05.06 Malkų pirkimas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.06 VĮ ,,Tauragės miškų urėdija” SVP 31.5.2.p. 2016.05.06 2613,6
 122. 2016.05.03 Stalinis oksimetras inolab Oxi Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.03 UAB ,,Labochema” SVP 31.5.2.p. 2016.05.03 1936
 123. 2016.05.12 Ataskaitų audito rengimas Paslauga SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.12 UAB ,,Audito tikslas” SVP 31.5.2.p. 2016.05.12 2420
 124. 2016.04.20 Chemikalų pirkimas dumblo apdorojimo įrenginių eksplotacijai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.05.03 UAB ,,Margūnas” ir AS Kemivesi SVP 31.5.2.p. 2016.05.11 15000
 125. 2016.06.09 Dolomitinė skalda Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.09 UAB ,,Uliksas” SVP 31.5.2.p. 2016.06.09 486,21
 126. 2016.06.10 Betono skalda Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.10 A. Dabulskio paslaugų įmonė SVP 31.5.2.p. 2016.06.10 156,09
 127. 2016.06.08 Įvorė Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.08 UAB ,,Dagmita” SVP 31.5.2.p. 2016.06.08 19,4
 128. 2016.06.09 Vėliavos stiebas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.09 AKA IĮ SVP 31.5.2.p. 2016.06.09 204,61
 129. 2016.06.08 Kelio ženklai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.08 UAB ,,Kelio ženklai” SVP 31.5.2.p. 2016.06.08 33,44
 130. 2016.06.13 Deguonis Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.13 UAB AGA SVP 31.5.2.p. 2016.06.13 31,52
 131. 2016.06.08 Lygio jutiklis Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.08 UAB ,,Vilakra” SVP 31.5.2.p. 2016.06.08 237,16
 132. 2016.06.17 Galinis išjungėjas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.17 UAB EICautomation SVP 31.5.2.p. 2016.06.17 23,47
 133. 2016.06.20 PH elektrodas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.20 UAB ,,Hidroteka” SVP 31.5.2.p. 2016.06.20 200,75
 134. 2016.06.22 Buitinės prekės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.22 UAB ,,Koslita” SVP 31.5.2.p. 2016.06.22 107,52
 135. 2016.06.16 Induktinis daviklis Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.16 UAB EICautomation SVP 31.5.2.p. 2016.06.16 42,59
 136. 2016.06.16 Telefono dėklas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.16 UAB ,,Omnitel” SVP 31.5.2.p. 2016.06.16 44
 137. 2016.06.27 Elektros prekės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.27 UAB ,,Veižas” SVP 31.5.2.p. 2016.06.27 247,31
 138. 2016.06.27 Trišakis, ventiliai, nipelis, gruntas cementas ir kt. Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.27 UAB ,,Simeks” SVP 31.5.2.p. 2016.06.27 270,18
 139. 2016.06.27 Spyna, grąžtas ir kt. Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.27 IĮ ,,Vinita plius” SVP 31.5.2.p. 2016.06.27 56,1
 140. 2016.06.27 Trišakis, ventiliai, nipelis, gruntas cementas ir kt. Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.27 UAB ,,Simeks” SVP 31.5.2.p. 2016.06.27 191,76
 141. 2016.06.27 Guminės pištinės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.27 UAB Albert Berner SVP 31.5.2.p. 2016.06.27 85,67
 142. 2016.06.27 Kaitinimo elementai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.27 UAB ,,Gitana” SVP 31.5.2.p. 2016.06.27 31,45
 143. 2016.06.28 Skystas ploviklis Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.28 PKF ,,Agava” SVP 31.5.2.p. 2016.06.28 11,39
 144. 2016.06.28 Guoliai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.28 UAB ,,Žemaitijos guoliai” SVP 31.5.2.p. 2016.06.28 146,24
 145. 2016.06.17 Mobilus telefonas Samsung Galaxy S7 Prekė SVP 49.1.4.1. p. UAB ,,Pigu” SVP 31.5.2.p. 2016.06.17 663
 146. 2016.06.30 Sraigtai, varžtai Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.30 UAB ,,WURTH LIETUVA” SVP 31.5.2.p. 2016.06.30 9,34
 147. 2016.06.28 Sandariklis Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.28 UAB ,,Wilo Lietuva” SVP 31.5.2.p. 2016.06.28 37,39
 149. 2016.06.28 Gaisrinės žarnos komplektas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.28 UAB ,,Iksados” SVP 31.5.2.p. 2016.06.28 49,13
 150. 2016.06.30 Stalažas archyvams Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.30 UAB AJ Produktai SVP 31.5.2.p. 2016.06.30 187,02
 151. 2016.06.20 Vamzdelis su klijais Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.20 UAB ,,Gerhard Petri Vilnius” SVP 31.5.2.p. 2016.06.20 162,86
 152. 2016.06.08 Deguonies daviklis Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.08 UAB ,,Labochema” SVP 31.5.2.p. 2016.06.08 1185,8
 153. 2016.06.27 Dažai ir gruntas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.27 IĮ ,,Vinita” SVP 31.5.2.p. 2016.06.27 156
 154. 2016.06.29 Sveikatos tikrinimas Paslauga SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.29 UAB ,,Endemik” SVP 31.5.2.p. 2016.06.29 419,9
 155. 2016.06.21 Dujų analizatorius Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.21 UAB ,,Agava” SVP 31.5.2.p. 2016.06.21 640,09
 156. 2016.06.03 Drožimo įrankiai; dn25, dn32 ir kt. Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.03 UAB ,,Industek” SVP 31.5.2.p. 2016.06.03 116,61
 157. 2016.06.27 Siurblio Wilo tarpinės Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.27 UAB ,,Wilo Lietuva” SVP 31.5.2.p. 2016.06.27 37,39 3 vnt
 158. 2016.06.08 Foto diodas Prekė SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.08 UAB ,,Infes” SVP 31.5.2.p. 2016.06.08 23,23
 159. SVP 49.1.4.1. p. SVP 31.5.2.p.
 160. 2016.06.21 Trasporto nuomos paslaugų su operatoriumi, kuru ir techniniu aptarnavimu pirkimas Paslauga SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.29 Ūkininkas Petras Vaitiekus ir UAB ,,Tauragės agrotechnika” SVP 31.5.2.p. 2016.07.05 41,14 Eur ir 40,29 Eur val. kaina.
 161. 2016.06.17 Kogeneratorių MGM 100 remonto paslaugų pirkimas Paslauga SVP 49.1.4.1. p. 2016.06.27 UAB ,,Lukrida” SVP 31.5.2.p. 2016.07.08 29777,95
