photo-2-eb30ddfd3c8f045f54e82025335dd79b.jpg

Darbo užmokestis už 2021 m.

Eil. Nr Darbuotojų grupės 2020 metai 2021 metai
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (2020 m.) Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis, eurais(2021 m. I ketv.) Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis, eurais(2021 m. II ketv.) Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis, eurais(2021 m. III ketv.) Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis, eurais(2021 m. IV ketv.)
1. Administracijos vadovai 3 3609 3 3651 3 3651 3 3651 3 3651
2. Vadovaujantieji ir vyriausieji specialistai 4 2000 4 2025  4 2057 4 2120 4 2120
3. Padalinių vadovai 9 1543 9 1563 9 1605 9 1690 9 1690
4. Specialistai 18 1159 19 1175  19 1215 19 1297 19 1297
5. Energetinės, mechaninės tarnybos darbininkai 13 1100 13 1117 13 1151 13 1220 13 1220
6. Vandens gavybos ir tiekimo darbininkai 23 1001 23 1016 22 1045 23 1117 23 1117
7. Nuotekų tvarkymo darbininkai 27 929 27 942 27 976 27 1043 27 1043
8. Kontrolieriai 4 913 4 927 4 960 4 1027 4 1027
9. Pagalbinis aptarnaujantis personalas 5 829 5 783 5 802 5 842 5 842
Atnaujinta: 2023-08-02, 13:19:17